Indeling 2e helft – seizoen 2022-2023 | |||||
Hoofdklasse: | 1e Klasse: | ||||
Welgeschikt | Ypma Holding | ||||
Sportcafé de Trije | Keizer Autoschade | ||||
Zijlstra Beroepskleding | De Skearmessen | ||||
Bogt van Guné | Huhtamaki | ||||
ZM Beweegcentrum | Bouwbedrijf Hiemstra Tzummarum | ||||
Royal Steensma | Koopmans Schilders | ||||
2e klasse: | 3e klasse: | ||||
Rijschool Posseth | Braak Financiele Diensten | ||||
Bouwbedrijf Haarsma | SDV Keukens en meer | ||||
VV R.E.S. Bolsward | Dikland Installatie techniek | ||||
Frankena Loonbedrijf | WR Unit | ||||
Offinga Kappers | North Line | ||||
SDV Keukens en meer 2 | Killtrition | ||||
Lahaise Schoonmaak & Glasbewerking | |||||
4e klasse: | 5e Klasse: | ||||
BSH Partyservice | Bouwbedrijf van Marrum | ||||
Horeca de Trije | Zaalvoetbalteam Ex-BTW | ||||
Roosma Schilders | VDV-Techniek | ||||
Ventura Systems | Van de Woude fietsen | ||||
CK Corporation | Stadsherberg Catering | ||||
Beumako | Verno Verhuur | ||||
De Klokkendieven | Team Aboubakar | ||||
Opzet competitie (2e gedeelte): | |||||
Alle klassen | spelen 2x tegen elkaar | ||||
Versie 23-12-2022 |